Oulun Teekkariyhdistyksen puolimaraton juostiin sunnuntaina 25.8. kauniissa aurinkoisessa ilmassa. Kilpailijoita oli yhteensä 23 kappaletta, matkat olivat puolimaraton ja varttimaraton. Ohessa ovat tulokset.
Puolimaraton miehet
| First Name | Family Name | Group | Category | Finish Time |
| Mikko | Tilja | M | 21,0975 | 1:36:01 |
| Antti | Korhonen | M | 21,0975 | 1:38:54 |
| Jarno | Seppänen | M | 21,0975 | 1:39:39 |
| Elias | Jämsä | M | 21,0975 | 1:40:43 |
| Ville | Anttila | M | 21,0975 | 1:42:48 |
| Sami | Myllymäki | M | 21,0975 | 1:44:31 |
| Aapo | Korhonen | M | 21,0975 | 1:50:19 |
| Olli | Ruokanen | M | 21,0975 | 1:54:53 |
| Ville | Mukka | M | 21,0975 | 1:59:27 |
| Henri | Lapinlampi | M | 21,0975 | 1:59:49 |
| Roope | Miettunen | M | 21,0975 | 2:01:18 |
| Tapani | Himanka | M | 21,0975 | 2:01:47 |
| Esa | Törmikoski | M | 21,0975 | 2:03:25 |
| Ari | Himanka | M | 21,0975 | 2:51:02 |
| Jukka-Pekka | Tuominen | M | 21,0975 | 3:07:23 |
Puolimaraton naiset
| First Name | Family Name | Group | Category | Finish Time |
| Tanya | Yliaho | F | 21,0975 | 2:03:31 |
| Salla | Törmänen | F | 21,0975 | 2:03:38 |
| Aino | Airas | F | 21,0975 | 2:29:59 |
Varttimaraton
| First Name | Family Name | Group | Category | Finish Time |
| Janne | Kananen | M | 10,548 | 0:50:30 |
| Mikael | Haapala | M | 10,548 | 0:59:51 |
| Okko | Saurama | M | 10,548 | 1:01:48 |
| Juha | Salmela | M | 10,548 | 1:01:49 |
| Tapio | Vuorinen | M | 10,548 | 1:16:45 |

